Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 8.530 (2.252-9.485) |
Θέρμανση | Btu/h | 8.871 (2.251-9.826) | |
SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 770 (250-1.300) |
Θέρμανση | W | 690 ( 250 -1.600 ) |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 500-350 | |
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 700 x 270 x 198 |
Βάρος | Kg | 7 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 21-40 |
Εξωτερική μονάδα
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 665 x 530 x 260 |
Βάρος | Kg | 21.2 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 52 |
Σύστημα
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 3/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20 / 15 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 11.942( 2.251 -12.694 ) |
Θέρμανση | Btu/h | 11.942 ( 2.251 -12.965) | |
SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 1.190( 250 – 1.800 ) |
Θέρμανση | W | 950 ( 250 – 1.800 ) |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 550-400 | |
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 805 x 270 x 197 |
Βάρος | Kg | 7,5 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 23-42 |
Εξωτερική μονάδα
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 665 x 530 x 260 |
Βάρος | Kg | 22.9 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 52 |
Σύστημα
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 3/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 20 / 15 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 17.060 ( 5.493 -17.742 ) |
Θέρμανση | Btu/h | 17.060 ( 5.493 -18.083 ) | |
SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 1.540( 350 – 2.400 ) |
Θέρμανση | W | 1.340 ( 350 -2.450 ) |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 820-520 | |
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 908 x 295 x 225 |
Βάρος | Kg | 10.0 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 24 -44 |
Εξωτερική μονάδα
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 780 x 560 x 270 |
Βάρος | Kg | 27,6 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 54 |
Σύστημα
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 1/4 – 1/2 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 25 / 15 |
Αποδιδόμενη Ισχύς | Ψύξη | Btu/h | 24.225 ( 3.787-26.614 ) |
Θέρμανση | Btu/h | 24.225( 4.674 -27.978) | |
SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4.0 | |
Ενεργειακή Σήμανση* | Α++ / Α+++ | ||
Καταναλισκόμενη Ισχύς | Ψύξη | W | 2.400( 450 – 3.350 ) |
Θέρμανση | W | 2.200( 450 -3.350 ) |
*Θερμή Ζώνη
Εσωτερική μονάδα
Παροχή αέρα | m3/h | 1200-800 | |
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 1025 x 319 x 223 |
Βάρος | Kg | 13,0 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 24-46 |
Εξωτερική μονάδα
Διαστασεις | Π x Υ x Β | mm | 820 x 635 x 310 |
Βάρος | Kg | 36,7 | |
Στάθμη Θορύβου | dB(A) | 55 |
Σύστημα
Διατομές σωληνώσεων | inch / inch | 3/8 – 5/8 | |
Μήκος / υψομετρική σωληνώσεων | m / m | 25/ 15 |